تاچ مانیتورها یا سیستمهای نمایشگر All in One شامل یک نمایشگر لمسی بزرگ و یک کامپیوتر داخلی قدرتمند میباشند . امروزه بهره برداری از این سیستمها در دفاتر و سازمانهای بزرگ و سالن جلسات بسیار مرسوم شده و مشکل ایجاد شده با پروژکتور ها و برد های هوشمند را حل نموده اند و در آن سیستم بدلیل جدا بودن معمولاً در کالیبراسیون سیستم لمسی اخلال بوجود می آمد و کاربر برای هر استفاده مجبور به کالیبراسیون مجدد سیستم میشد . ضمن اینکه پنلهای مانیتور از رزولوشن بسیار بالای Full HD بهره مند میباشند و در هنگام ارائه جلسات سایه کاربر روی تصویر نمیافتد ( بر خلاف سیستم پروژکتور).
کامپیوتر این سیستم از نوع OPS بوده که با اسلات خاصی بصورت خشابی در پشت مانیتور براحتی نصب میگردد.این کامپیوتر ها دارای مشخصات گوناگونی بوده و بسته به نیاز مصرف کننده قابل تغییر میباشد.
آنچه که باید درباره مانیتورهای لمسی پروگرس (PROGRESS) بدانیم :
مانیتور لمسی پروگرس توسط شرکت بدرالکتریک دارای 18 ماه گارانتی میباشد و دارای قابلیتهای بسیار ویژه ای میباشد که بشرح ذیل است.
رزلوشن UHD یا 4K
با رزولوشن 4k این مانیتور تمامی جزئیات را بوضوح مشاهده کنید .
قابلیت استفاده همزمان 20 انگشت نشان از قدرت تاچ بالای این دستگاه میباشد . روان بنویسید و آموزش را لذت بخش تر کنید.
تقسیم بندی فضای مانیتور
سه دانش آموز را به پای مانیتور فرا بخوانید و با قابلیت مرزبندی این مانیتور، برای هریک سوالی طرح نمایید.
سیستم عامل قدرتمند
این مانیتور همزمان میتواند 2 سیستم عامل ویندوز و اندروید را داشته باشد و کامیپیوتر داخلی آن بشرح ذیل میباشد.
CPU: Core i3 – RAM: 4G -HDD:128 SSD
قابلیت نوشتن بر روی نرم افزار (10 نقطه تاچ همزمان)
شما روی صفحه آن بر روی هر نرم افزاری میتوانید یادداشت کرده و بصورت عکس ذخیره نمایید و یا پرینت بگیرید.
اندازه | 65 اینچ |
---|---|
برند | LG |
توان مصرفی | کمتر از 250 وات |
رزولوشن | 3840*2160(4K) |
روشنایی | 360cd/m2 |
زاویه دید | 178درجه |
اندازه ناحیه فعال | 1428.48*803.52 میلی متر |
اندازه پیکسل | 0.744 میلی متر |
تعداد رنگ های صفحه نمایش | 1.07 بیلیون رنگ |
محافظ صفحه نمایش | شیشه محافظ فاقد انعکاس نور 4 میلی متر |
مشخصات تلویزیون
سیستم کدگذاری رنگ | NTSC M/N, PAL BG/DK/I/H, SECAM L/L |
---|---|
فرمت های چند رسانه ای | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV |
رسانه قابل پخش از درگاه USB | Video, Audio, Picture |
رزولوشن | Max. 1080P format |
خروجی صدا | 2*15W |
مشخصات صفحه لمسی
تکنولوژی صفحه لمسی | مادون قرمز |
---|---|
حالات صفحه لمسی | تک کاربره، چند کاربره و حالت موس |
شی قابل شناسایی برای صفحه نمایش | انگشت، قلم و هر شی مات |
حداکثر اندازه شی | 5 میلی متر |
رزولوشن | 32767*32767 |
سرعت نشانگر موس | بیش از 300 نقطه بر ثانیه در حالت چندکاربره، 125 نقطه بر ثانیه در حالت موس |
ولتاژ کاری | ولتاژ کاری (4.6 – 5 ولت) |
توان مصرفی | کمتر از یک وات |
مشخصات سیستم اندروید داخلی
نسخه اندروید | اندروید 5.01 |
---|---|
نوع پردازنده | Cortex A53*2 (1.3GHz) |
حافظه داخلی (رم) | 1G-DDR3 |
حافظه (رام) | 4GB |
مشخصات کامپیوتر یا OPS
نوع پردازنده | Core i3 |
---|---|
حافظه (RAM) | 4G-DDR4, 2133Ghz-قابل ارتقا |
هارد دیسک | 128 SSD |
گرافیک | Intel HD Graphics 5 series |
ابعاد | 194.6(w)*203.8(d)*41.8(h) mm |
مشخصات کلی
نام | آل این وان 65 اینچ |
---|---|
مدل | TB-65k(4K) |
پورت های ورودی و خروجی | Front side: HDMI in * 1, USB for PC * 2, USB for touch * 1. Rear side: RS232 * 1, MIC in * 1, SP in * 1, USB 2.0 Media * 2, HDMI out * 1, SPDIF out * 1, AV in * 2, AV out * 1, Earphone * 1, VGA in * 1, Audio in * 1, VGA out * 1, RJ54 LAN * 1, YPBPR * 1 |
وزن خالص | 55 کیلوگرم |
وزن ناخالص | 65 کیلوگرم |
مصرف توان | حالت استاندارد: کمتر از 200 وات حالت اکو: کمتر از 75 وات حالت آماده به کار: 0.5 وات |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.